Значения модуля крупности для каждой группы песка (ГОСТ 8736-93)
| Группа песка | Модуль крупности МК |
|---|---|
| Очень крупный | св. 3,5 |
| Повышенной крупности | 3,0 до 3,5 |
| Крупный | 2,5 - 3,0 |
| Средний | 2,0 - 2,5 |
| Мелкий | 1,5 - 2,0 |
| Очень мелкий | 1,0 - 1,5 |
| Тонкий | 0,7 - 1,0 |
| Очень тонкий | до 0,7 |
